| KLOKKE | KLASSE | TID |
|---|---|---|
| 09:00 | Free For All | 20 min |
| 09:20 | Norsk Open 600 + SSP/NG | 20 min |
| 09:40 | NM SSP 300 + NC Jr.Sport 300 | 20 min |
| 10:05 | Norsk Open 1000 | 20 min |
| 10:25 | NM SST 600 + SSP/NG | 20 min |
| 10:45 | Nasjonal 600/1000 | 20 min |
| 11:05 | NM Superbike | 20 min |
| 11:25 | Free For All | 20 min |
| 11:50 | Norsk Open 600 + SSP/NG | 20 min |
| 12:10 | NM SSP 300 + NC Jr.Sport 300 | 20 min |
| 12:30 | Norsk Open 1000 | 20 min |
| 12:50 | NM SST 600 + SSP/NG | 20 min |
| 13:10 | Pause | 50 min |
| 14:00 | Nasjonal 600/1000 | 20 min |
| 14:20 | NM Superbike | 20 min |
| 14:45 | Free For All | 20 min |
| 15:05 | Norsk Open 600 + SSP/NG | 20 min |
| 15:25 | NM SSP 300 + NC Jr.Sport 300 | 20 min |
| 15:45 | Norsk Open 1000 | 20 min |
| 16:05 | NM SST 600 + SSP/NG | 20 min |
| 16:25 | Nasjonal 600/1000 | 20 min |
| 16:45 | NM Superbike | 20 min |
| 17:05 | Free For All | 15 min |
| 17:20 | Norsk Open 600 + SSP/NG | 15 min |
| 17:35 | NM SSP 300 + NC Jr.Sport 300 | 15 min |
| 17:50 | Norsk Open 1000 | 15 min |
| 18:05 | NM SST 600 + SSP/NG | 15 min |
| 18:20 | Nasjonal 600/1000 | 15 min |
| 18:35 | NM Superbike | 15 min |
| KLOKKE | KLASSE | TID |
|---|---|---|
| 09:00 | Norsk Open 600 + SSP/NG - Tidskval 1 | 20 min |
| 09:25 | NM SST 600 + SSP/NG - Tidskval 1 | 30 min |
| 10:00 | NC Juniorsport 300 - Tidskval 1 | 20 min |
| 10:25 | Nasjonal 600/1000 - Tidskval 1 | 20 min |
| 10:50 | NM Supersport 300 - Tidskval 1 | 30 min |
| 11:25 | Norsk Open 1000 - Tidskval 1 | 20 min |
| 11:50 | NM Superbike - Tidskval 1 | 30 min |
| 12:25 | ÅPEN Free For All - Tidskval 1 | 20 min |
| KLOKKE | KLASSE | RUNDER |
|---|---|---|
| 13:50 | Parade/Oppvisning | — |
| 14:15 | Norsk Open 600 + SSP/NG | 15 |
| Rullerende | NM SST 600 + SSP/NG | 20 |
| Rullerende | NC Juniorsport 300 | 15 |
| Rullerende | Nasjonal 600/1000 | 12 |
| Rullerende | NM Supersport 300 | 20 |
| Rullerende | Norsk Open 1000 | 15 |
| Rullerende | NM Superbike | 20 |
| Rullerende | ÅPEN Free For All | 12 |
| KLOKKE | KLASSE | TID |
|---|---|---|
| 09:00 | Norsk Open 600 + SSP/NG | 10 min |
| 09:15 | NM SST 600 + SSP/NG | 10 min |
| 09:30 | NM Supersport 300 | 10 min |
| 09:45 | NM Superbike | 10 min |
| 10:00 | Norsk Open 1000 | 10 min |
| 10:15 | NC Juniorsport 300 | 10 min |
| 10:30 | Nasjonal 600/1000 | 10 min |
| 10:45 | Free For All | 10 min |
| KLOKKE | KLASSE | RUNDER |
|---|---|---|
| 13:00 | Parade/Oppvisning | 20 min |
| 13:30 | Norsk Open 600 + SSP/NG | 15 |
| Rullerende | NM SST 600 + SSP/NG | 20 |
| Rullerende | NM Supersport 300 | 20 |
| Rullerende | NM Superbike | 20 |
| Rullerende | Norsk Open 1000 | 15 |
| Rullerende | NC Juniorsport 300 | 15 |
| Rullerende | Nasjonal 600/1000 | 12 |
| Rullerende | Free For All | 12 |
BANELENGDE:
ANTALL SVINGER:
HØYRESVINGER:
VENSTERSVINGER
Vi trenger alltid mange funksjonærer på banen hver løpshelg!
Vil du være med som funksjonær så send oss gjerne en melding. Som funksjonær får du:
Meld deg på som funksjonær idag!
Ønsker du å bli samarbeidspartner med NMRR eller ha en reklameplass under årets NM finale?