| KLOKKE | KLASSE | TID |
|---|---|---|
| 09:30 | NC Juniorsport 300/NM Supersport 300 | 15 min |
| 09:50 | NC Open 600/Next Gen/Nasjonal 600/FFA 600 | 15 min |
| 10:10 | NC Open 1000/Nasjonal 1000/FFA 1000 | 15 min |
| 10:30 | Superstock 600 NM | 15 min |
| 10:50 | Superbike 1000 NM | 15 min |
| 11:10 | NC Juniorsport 300/NM Supersport 300 | 20 min |
| 11:35 | NC Open 600/Next Gen/Nasjonal 600/FFA 600 | 20 min |
| 12:00 | NC Open 1000/Nasjonal 1000/FFA 1000 | 20 min |
| 12:25 | Superstock 600 NM | 20 min |
| 12:50 | Superbike 1000 NM | 20 min |
| 13:10 | PAUSE | 60 min |
| 14:15 | Juniorsport 300/Supersport 300 NC | 20 min |
| 14:40 | Norgescup 600/FFA 600/Nasjonal 600/NG | 20 min |
| 15:05 | Norgescup 1000/FFA 1000/Nasjonal 1000 | 20 min |
| 15:30 | Superstock 600 NM | 20 min |
| 15:55 | Superbike 1000 NM | 20 min |
| 16:20 | Juniorsport 300/Supersport 300 NC | 20 min |
| 16:45 | Norgescup 600/FFA 600/Nasjonal 600/NG | 20 min |
| 17:10 | Norgescup 1000/FFA 1000/Nasjonal 1000 | 20 min |
| 17:35 | Superstock 600 NM | 20 min |
| 18:00 | Superbike 1000 NM | 20 min |
| KLOKKE | KLASSE | TID |
|---|---|---|
| 08:50 | NC Juniorsport 300/NM supersport 300 - Tidskval 1 | 30 min |
| 09:25 | NM Superbike 1000 - Tidskval 1 | 30 min |
| 10:00 | NM Superstock 600 - Tidskval 1 | 30 min |
| 10:35 | NC Open 600 / Next Generation - Tidskval 1 | 20 min |
| 11:00 | NC Open 1000 - Tidskval 1 | 20 min |
| 11:25 | Nasjonal 600/Nasjonal 1000 - Tidskval 1 | 20 min |
| 11:55 | FreeForAll - Tidskval 1 | 20 min |
| KLOKKE | KLASSE | RUNDER |
|---|---|---|
| 12:30 | LØP 1: NC Juniorsport 300/NM Supersport 300 | 11 |
| 14:30 | LØP 1: NM Superbike 1000 | 14 |
| — | LØP 1: NM Superstock 600 | 14 |
| — | LØP 1: NC Open 600/ Next Generation | 10 |
| — | LØP 1: NC Open 1000 | 10 |
| — | LØP 1: Nasjonal 600/Nasjonal 1000 | 10 |
| — | LØP 1: FreeForAll | 10 |
| KLOKKE | KLASSE | TID |
|---|---|---|
| 09:30 | NC Juniorsport 300/NM Supersport 300 - Trening | 15 min |
| 09:50 | NM Superbike 1000 - Trening | 20 min |
| 10:15 | NM Superstock 600 - Trening | 20 min |
| 10:40 | NC Open 600 / Next Generation - Trening | 15 min |
| 11:00 | NC Open 1000 - Trening | 15 min |
| 11:20 | Nasjonal 600/Nasjonal 1000/FFA - Trening | 15 min |
| KLOKKE | KLASSE | RUNDER |
|---|---|---|
| 13:00 | LØP 2: NC Juniorsport 300/NM Supersport 300 | 11 |
| — | LØP 2: NM Superbike 1000 | 14 |
| — | LØP 2: NM Superstock 600 | 14 |
| — | LØP 2: NC Open 600/ Next Generation | 10 |
| — | LØP 2: NC Open 1000 | 10 |
| — | LØP 2: Nasjonal 600/Nasjonal 1000 | 10 |
| — | LØP 2: FreeForAll | 10 |
BANELENGDE:
ANTALL SVINGER:
HØYRESVINGER:
VENSTERSVINGER
Vi trenger alltid mange funksjonærer på banen hver løpshelg!
Vil du være med som funksjonær så send oss gjerne en melding. Som funksjonær får du:
Meld deg på som funksjonær idag!
Sign up using your email.